WIR SIND UMGEZOGEN!!!

Seit dem 02.05.2022 finden Sie uns in der Vahrenwalder Straße 50 in 30165 Hannover!!!

Artikelsuche
Sehr geehrte Kunden, die Gerätesuche ist jetzt im Feld "Artikelsuche" integriert!
Warengruppen

Newsletter
Durch einen regelmäßigen Newsletter informieren wir Sie gern über aktuelle Neuerungen in unserem Sortiment.

Newsletter bestellen

Ablaufpumpe Solo Pumpenmotor Schraubenbefestigung, mit 3 Bügeln, Universal! (NICHT MEHR LIEFERBAR!!!)

Best.-Nr.: 303855
Art.-Code: 10003260


Ablaufpumpe Solo Pumpenmotor Schraubenbefestigung, mit 3 Bügeln, Universal! (NICHT MEHR LIEFERBAR!!!)



 

Dieser Artikel ist derzeit nicht lieferbar.
Es ist kein Liefertermin bekannt.

mögl. akt. Aufdrucke:

Art.RC0233, Cod.RC0233 220-240Vac 50 Hz 0,2A 40W Cl.155


Magnettechnikpumpe, 40 Watt (ersetzt Ausführung mit 30 Watt), Askoll, für Waschmaschinen und Wasch-Trockner Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Werte vergleichen.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Mit 3 Befestigungsbügeln.
Achtung: Wurde im Wechsel mit Spaltmotorpumpe Europart-Nr. 303164 in folgenden Geräten eingebaut: Zanker: VA/ - 5025, 5035, 5045, 5055, 5065, 5075, 8004, 8500 excl.

Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Electrolux-Konzern):
- PNC-Nr. bzw. Prod.-Nr. / E-Nr. (9 stellige Produktions- oder Erzeugnisnummer + 2 Stellen)
- F-Nr. / Ser.-Nr. (Fertigungs- oder Serien-Nr.)
- Marke
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Gorenje):
- Product (Art.No.)
- Type
- Model
- Marke
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Indesit-Company):
- Modell-Nummer
- Modell
- Marke
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.

passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck

  • Askoll (möglicher Artikelaufdruck)

    290600
    290660
    290842
    290875 (30 Watt)
    346022101
    54773
    Art.RC0233 Cod.RC0233 = ArtRC0233 CodRC0233 DERZEITIGE Ausführung
  • Blomberg (Arçelik-Gruppe)

    000.10.573.00 = 0001057300
  • Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..

    126 04 18-00/7 = 126041800/7 = 1260418007 = 126041800 -> 358830560/1
    126 05 28-50/8 = 126052850/8 = 1260528508 = 126052850 (Askoll) -> 358830560/1
    126 05 28-60/7 = 126052860/7 = 1260528607 = 126052860 -> 358830560/1
    126 05 40-20/6 = 126054020/6 = 1260540206 = 126054020 -> 358830560/1
    129 03 73-10/7 = 129037310/7 = 1290373107 = 129037310 -> 5318894357/4
    129 03 73-11/5 = 129037311/5 = 1290373115 = 129037311 -> 5318894357/4
    129 03 77-01/7 = 129037701/7 = 1290377017 = 129037701 -> 5318894357/4
    129 03 77-11/6 = 129037711/6 = 1290377116 = 129037711 -> 5318894357/4
    129 03 99-00/3 = 129039900/3 = 1290399003 = 129039900 -> 5318894357/4
    129 03 99-01/1 = 129039901/1 = 1290399011 = 129039901 -> 5318894357/4
    129 03 99-02/9 = 129039902/9 = 1290399029 = 129039902 -> 5318894357/4
    129 04 00-01/7 = 129040001/7 = 1290400017 = 129040001 -> 5318894357/4
    129 04 00-02/5 = 129040002/5 = 1290400025 = 129040002 -> 5318894357/4
    129 04 33-00/0 = 129043300/0 = 1290433000 = 129043300 -> 5318894357/4
    129 04 33-21/6 = 129043321/6 = 1290433216 = 129043321 -> 5318894357/4
    129 15 23-00/7 = 129152300/7 = 1291523007 = 129152300 -> 5318894357/4
    3 1106 26 31-00/8 = 31106263100/8 = 311062631008 = 31106263100 -> 358830560/1
    3 1106 41 81-00/2 = 31106418100/2 = 311064181002 = 31106418100 -> 358830560/1
    346 02 21-50/4 = 346022150/4 = 3460221504 = 346022150 (Askoll) -> 358830560/1
    358 80 12-30/6 = 358801230/6 = 3588012306 = 358801230 -> 358830560/1
    358 83 00-20/6 = 358830020/6 = 3588300206 = 358830020 -> 358830560/1
    358 83 05-50/2 = 358830550/2 = 3588305502 = 358830550 -> 358830560/1
    358 83 05-51/0 = 358830551/0 = 3588305510 = 358830551 -> 358830560/1
    358 83 05-60/1 = 358830560/1 = 3588305601 = 358830560 (Laugenpumpe)
    358 83 05-61/9 = 358830561/9 = 3588305619 = 358830561 -> 358830560/1
    5 4023 41 17-00/5 = 54023411700/5 = 540234117005 = 54023411700 -> 358830560/1
    5020 19 73-00/0 = 5020197300/0 = 50201973000 = 5020197300 = 020197300 (Askoll) -> 5021895900/0
    5021 89 59-00/0 = 5021895900/0 = 50218959000 = 5021895900 = 021895900 (Laugenpumpe)
    5024 52 89-00/9 = 5024528900/9 = 50245289009 = 5024528900 = 024528900 -> 5024529300/1
    5024 52 93-00/1 = 5024529300/1 = 50245293001 = 5024529300 = 024529300 (Kit universal Askoll)
    5318 89 39-63/0 = 5318893963/0 = 53188939630 = 5318893963 = 318893963 -> 5318894357/4
    5318 89 43-57/4 = 5318894357/4 = 53188943574 = 5318894357 = 318894357 (Laugenpumpe)
    605 13 38-01/7 = 605133801/7 = 6051338017 = 605133801 -> 5318894357/4
    645 42 81-30/1 = 645428130/1 = 6454281301 = 645428130 -> 5318894357/4
    89 9645 42 80-50/5 = 899645428050/5 = 8996454280505 = 899645428050 = 645428050 -> 5318894357/4
    89 9645 42 81-30/5 = 899645428130/5 = 8996454281305 = 899645428130 = 645428130 -> 5318894357/4
    89 9645 42 84-22/6 = 899645428422/6 = 8996454284226 = 899645428422 = 645428422 -> 5318894357/4
  • Europart

    303855 = eu303855
  • Gorenje

    398371 = GO398371 (Discharging Pump - Synchronous PS Askoll) -> 547364
    547364 = GO547364 (Discharging Pump 230V,24W)
  • Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès

    C00104816 = 104816 = ARI104816 (25W, Askoll 290673)
  • Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..

    00984971 (398371) -> 01128859
    01128859 (547364) -> 07506058
    07506058 (5021895900)
  • TechnikS24

    6000080
  • Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea..

    482000079057 (C00104816)

Newsletter
Durch einen regelmäßigen Newsletter informieren wir Sie gern über aktuelle Neuerungen in unserem Sortiment.

Newsletter bestellen